賃貸物件
間取・種別で選ぶ
賃料で選ぶ
こだわり条件で選ぶ
賃貸物件 賃料別アパート・マンション 8万円以上
全41件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
充実設備の2LDK カーポート1台無料 2台目可 インターネット無料 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市松原2丁目 | |||
賃料 | 80,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 80,000円 | 礼金 | 1ヶ月 80,000円 | |
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
充実設備の2LDK 融雪駐車場1台無料 生協近く インターネット無料! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市松原3丁目 | |||
賃料 | 80,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 80,000円 | 礼金 | 1ヶ月 80,000円 | |
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
設備充実3LDK 融雪駐車場1台無料 2台目可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市勝田1丁目 | |||
賃料 | 80,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 80,000円 | 礼金 | 1ヶ月 80,000円 | |
共益費 | 管理費 |
充実設備の3LDK 融雪駐車場1台無料 2台目可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市大野若宮 | |||
賃料 | 80,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 80,000円 | 礼金 | 1ヶ月 80,000円 | |
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
融雪駐車場1台無料 充実設備の3LDK | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市筒井八ッ橋 | |||
賃料 | 80,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 80,000円 | 礼金 | 1ヶ月 80,000円 | |
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
融雪駐車2台無料 2LDK サンロード青森徒歩7分 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市緑2丁目 | |||
賃料 | 81,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 162,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
オール電化 充実設備の2LDK 融雪駐車場1台無料 2台目可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市西大野5丁目 | |||
賃料 | 81,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 81,000円 | 礼金 | 1ヶ月 81,000円 | |
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
融雪駐車2台無料 充実設備2LDK サンロード青森徒歩7分 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市緑2丁目 | |||
賃料 | 81,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 162,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
オール電化 充実設備2LDK 融雪1台無料 駐車2台目可 インターネット無料 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浜田玉川 | |||
賃料 | 81,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 81,000円 | 礼金 | 1ヶ月 81,000円 | |
共益費 | 3,000円 | 管理費 |
インターネット無料 カーポート1台無料 2台目融雪可 充実設備の3LDK | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市旭町2丁目 | |||
賃料 | 82,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 82,000円 | 礼金 | 1ヶ月 82,000円 | |
共益費 | 4,000円 | 管理費 |