青森市・平内町の不動産情報満載!賃貸アパートから、一戸建・売地等の売買情報まで物件多数掲載中!!
電話でのお問い合わせは… ℡017-762-7511
情報更新日:2025-04-02
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 大矢沢字里見 | 7DK | 300万円 | 97.6㎡ | 157.86㎡ (公簿) |
オーナーチェンジ物件 売り貸家 6DK 車庫1台可 賃貸中 利回り16%
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | バス 大矢沢公民館前徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 横内小学校(0.55km)・横内中学校(0.55km) | ||
詳細間取 | 7DK (和10帖×1、和6帖×1、洋5帖×1、洋17帖×1、和7.5帖×2、洋10帖×1、DK6.25帖、住戸の専有面積:97.6~97.6㎡) | ||
周辺施設 | ローソン横内店:950m、マックスバリュ幸畑店:1350m | ||
その他費用 | |||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 昭和52年12月 | 主要採光方向 | 南 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 国土法届 | 不要 | |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 調整 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方 |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% | 管理 | 無 |
利回り | 満室時表面利回り:16% / 現行利回り:16% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 給湯式) トイレ(和式 独立 汲取) 上水道設備(公営) 下水道設備(汲取) 給湯(石油) 洗面化粧台(独立) LPガス 洗濯機置場 照明器具 車庫 流し・トイレ2ヶ所あり 灯油ホームタンク | ||
備考 | ●増築未登記部分(約60㎡)あり、現状渡し●オーナーチェンジ物件●賃料年額48万円、単純利回り16.0%●浄化槽地区、現況汲取り● ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
(有)ベストハウジング 青森県知事免許(5)第3156号 青森県青森市青葉3丁目1番11号 TEL:017-762-7511 FAX:017-718-1503 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |