賃貸物件
間取・種別で選ぶ
賃料で選ぶ
こだわり条件で選ぶ
賃貸物件 間取・種別で選ぶ 店舗・事務所・倉庫
全4件です(表示:賃料順)
即利用可能なサービスオフィス♬ 中心市街地徒歩圏内 お一人様用から複数人様用までバリーエーション多彩♬ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 1.8㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市長島2丁目 | |||
賃料 | 61,160円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 6,050円 | 管理費 |
国道沿い 市役所斜向かいの好立地 駐車1台可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗付事務所 | 専有面積 | 19.22㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市本町1丁目 | |||
賃料 | 65,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 130,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
国道沿い 市役所斜向かいの好立地 2階のみです 駐車場はありません | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 店舗(建物一部) | 専有面積 | 35.33㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市本町1丁目 | |||
賃料 | 70,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 140,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
サンロード青森近く 1階・貸事務所 車庫1台駐車可 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 事務所 | 専有面積 | 64.04㎡ |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市緑3丁目 | |||
賃料 | 85,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 85,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 5,000円 | 管理費 |